当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2006年1-9月我国特种茶中的乌龙茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:22:10热度:190°C

单位:美元、公斤
国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%
1日本 10,648,825 24,889,160 -1.85 -2.34
2香港 2,860,887 5,893,815 -0.48 -5.40
3马来西亚 374,882 1,858,865 18.13 96.19
4印度 215,135 310,985 43.69 58.82
5美国 212,007 1,063,761 41.96 160.76
6俄罗斯联邦 166,389 1,008,003 297.48 142.44
7新加坡 143,813 571,930 39.05 91.03
8韩国 108,564 128,010 768.16 360.24
9泰国 63,778 203,142 88.78 111.08
10加拿大 34,817 208,404 18.87 77.36
11澳门 31,085 109,553 -32.82 -31.22
12德国 25,928 84,950 131.87 64.57
13印度尼西亚 13,668 90,091 -1.71 2.47
14澳大利亚 13,630 87,024 50.72 89.31
15芬兰 11,324 82,123 21676.92 4439.69
16斯里兰卡 10,600 18,580 872.48 948.53
17乌克兰 9,201 36,939 17.80 -54.61
18摩洛哥 8,543 133,980 - -
19台湾省 7,870 16,727 435.37 -5.18
20菲律宾 7,775 9,357 19.78 -24.55
合计 14,995,449 36,955,852 2.10 6.20

相关文章